
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 001 | 85 | 81 | 166 |
2 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 002 | 106 | 108 | 214 |
3 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 003 | 100 | 109 | 209 |
4 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 004 | 101 | 93 | 194 |
5 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 005 | 65 | 62 | 127 |
6 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 006 | 75 | 84 | 159 |
7 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 007 | 101 | 109 | 210 |
8 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 008 | 67 | 66 | 133 |
9 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 009 | 118 | 106 | 224 |
10 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 010 | 151 | 147 | 298 |
11 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 011 | 102 | 104 | 206 |
12 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 012 | 140 | 143 | 283 |
13 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 013 | 144 | 130 | 274 |
14 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 014 | 66 | 67 | 133 |
15 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 015 | 105 | 102 | 207 |
16 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 016 | 113 | 96 | 209 |
17 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 017 | 142 | 136 | 278 |
18 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 018 | 84 | 82 | 166 |
19 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 019 | 113 | 107 | 220 |
20 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 020 | 155 | 141 | 296 |
21 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 021 | 140 | 133 | 273 |
22 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 022 | 71 | 83 | 154 |
23 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 023 | 97 | 103 | 200 |
24 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 024 | 102 | 101 | 203 |
25 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 025 | 103 | 101 | 204 |
26 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 026 | 126 | 124 | 250 |
27 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 027 | 130 | 112 | 242 |
28 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 028 | 110 | 110 | 220 |
29 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 029 | 86 | 85 | 171 |
30 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 030 | 101 | 105 | 206 |
31 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 031 | 85 | 86 | 171 |
32 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 032 | 137 | 141 | 278 |
33 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 033 | 130 | 120 | 250 |
34 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 034 | 81 | 78 | 159 |
35 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 035 | 97 | 100 | 197 |
36 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 036 | 88 | 89 | 177 |
37 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 037 | 150 | 147 | 297 |
38 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 038 | 111 | 100 | 211 |
39 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 039 | 121 | 112 | 233 |
40 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 040 | 84 | 81 | 165 |
TOTAL |